AP-400E Máy in nhiệt cầm tay Anritsu
Nhà cung cấp: Anristu
Hãng sản xuất: Anristu
Ứng dụng sản phẩm: : [Sắt thép công nghiệp nặng, Xi măng, Thực phẩm - Điện lực, Dầu Khí, NLMT, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm tra/kiểm soát an ninh…]
AP-400E Máy in nhiệt cầm tay Anritsu STC Việt Nam
Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Giới thiệu
AP-400E Máy in nhiệt cầm tay Anritsu STC Việt Nam. Hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: Thực phẩm, Điện lực, Dầu Khí, Năng lượng mặt trời, Dệt May, Công nghiệp 4.0, Công nghiệp tự động hóa.
Tính năng
Model | AP-400 | AP-450 | |
Display | LCD | ||
Input connector | ASP | ANP | |
Channel | 1ch | ||
Input (Thermocouple type) | Type E or K (Not switchable) |
Type E, K, J, T, R (Not switchable) |
|
Signal source resistance | Max.500Ω | ||
Measurement range | (Table1) | ||
Measurement accuracy | (Table2) | ||
Reference junction compensation accuracy |
±0.2°C at 25°C±10°C | ||
Temperature coefficient | ±0.01% of measurement range / °C : Outside 25°C±10°C | ||
Environmental limit | Operation | 0 to 40°C, 0 to 80%RH (Non condensing) | |
Storage | -20 to 50°C, 0 to 85%RH (Non condensing) | ||
Sampling rate | (Table3) | ||
Battery life | (Table3) | ||
power supply | Dry battery | 4 AA Alkaline dry cell batteries | |
AC power | AC Adaptor(optional accessories) | ||
Linearizer | Digital linearizer method (compliant with IEC 60584-1(2013)) | ||
Print out | Character size 2.5mm,Paper width 37mm (1000 lines/roll), Thermal line dot printing | ||
Memory | 100 data | ||
Internal battery | Lithium battery (For clock backup) | ||
Dimensions | approx. 68(W)╳201(H)╳42(D)mm [Protruded parts excluded] |
||
Weight | approx.350g (include batteries) | ||
Supplied accessories | Soft case,4 AA Alkaline dry cell batteries, Paper jam fixer, User's manual, Print paper(ACAP4), Test report and User registration form |
Table 1 Measurement Range
Type | °C | |
1°C Resolution | 0.1°C Resolution | |
E | -200 to 800°C | -104.9 to 504.9°C |
K | -200 to 1370°C | |
J | -200 to 1100°C | |
T | -200 to 400°C | -104.9 to 400.0°C |
R | 0 to 1760°C | - |
* Switches automatically to 1°C resolution range when messured temperatures fall outside the 0.1°C resolution range.
Table 2 Measurement Accuracy
Type | °C | ||
E, K, J, T | 0.1°C Resolution | 0°C to | ± (0.05% of reading + 0.2°C) |
to 0°C | ± 0.5°C | ||
1°C Resolution | 0°C to | ± (0.1% of reading +1°C) | |
to 0°C | ± (0.5% of reading +1°C) | ||
R | 1°C Resolution | ± (0.1% of reading +3°C) |
Table 3 Sampling rate and Battery life
Interval | Sampling rate | Battery life |
No printing mode | 2times / second | approx. 110hours |
3 seconds | 2times / second | approx. 15hours |
10 seconds | 1time / 5seconds | approx. 60hours |
30 seconds | 1time / 5seconds | approx. 90hours |
1 minute | 1time / 10seconds | approx. 120hours |
5 minutes | 1time / minute | approx. 8days |
10 minutes | 1time / minute | approx. 9days |
30 minutes | 1time / minute | approx. 10days |
60 minutes | 1time / minute | approx. 10days |
Optional accessories
AC-adaptor | AD-100-500-HR-R(for AC100V),AD-115-500-HR-R(for AC115V), AD-220-500-HR-R(for AC220V) |
Print paper | ACAP4 (5 pcs/set) |
Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.Tin tưởng vào các cảm biến bền và không hao mòn của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn theo yêu cầu. Chúng tôi có các giải pháp được chứng nhận phù hợp!
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Xem thêm sản phẩm chính hãng giá rẻ tại đây
Sẵn giá – Báo ngay – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7
Số ĐT: 0379720873 – Mr Đức (Zalo)
Email: duc@stc-vietnam.com
Skypee: duc@stc-vietnam.com